ヴェルドミール磯子
神奈川県横浜市磯子区森一丁目
根岸線 / 磯子駅 徒歩3分
1976年築 / 14階建 / 432戸 / SRC造
販売中物件の相場価格をチェック!
価格偏差値
推定相場価格より9.3%割安
AI査定結果
同じマンションの販売履歴
- 全ての販売履歴77件の平均平米単価は43.19万円です。
- 閲覧中の物件の平米単価(42.4万円)は全ての履歴の平均平米単価と比べて1.8%割安です。
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 2,290万円 | 42.4万円 | 14階 | 54.01㎡ | 2LDK | 北西 |
| 2025/11/24 | 2,290万円 | 42.4万円 | 1階 | 54.01㎡ | 2LDK | 北西 |
| 2025/11/19 | 2,390万円 | 44.3万円 | 14階 | 54.01㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2025/11/18 | 2,000万円 | 33.2万円 | 7階 | 60.19㎡ | 3DK | 南東 |
| 2025/11/15 | 2,390万円 | 44.3万円 | 1階 | 54.01㎡ | 2LDK | 北西 |
| 2025/11/09 | 2,480万円 | 41.2万円 | 12階 | 60.19㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/11/09 | 2,590万円 | 48.0万円 | 14階 | 54.01㎡ | 2LDK | 北西 |
| 2025/11/04 | 2,490万円 | 46.1万円 | 14階 | 54.01㎡ | 2LDK | 北西 |
| 2025/11/01 | 2,600万円 | 43.2万円 | 12階 | 60.19㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/10/27 | 2,590万円 | 48.0万円 | 1階 | 54.01㎡ | 2LDK | 北西 |
| 2025/10/17 | 3,980万円 | 47.8万円 | 8階 | 83.28㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2025/10/03 | 2,480万円 | 41.2万円 | 11階 | 60.19㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2025/09/24 | 2,450万円 | 40.7万円 | 11階 | 60.19㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2025/07/20 | 2,690万円 | 49.8万円 | 14階 | 54.01㎡ | 2LDK | 北西 |
| 2025/07/07 | 2,480万円 | 43.7万円 | 3階 | 56.71㎡ | 2LDK | 東 |
| 2025/07/07 | 2,080万円 | 34.6万円 | 10階 | 60.19㎡ | 3LDK | - |
| 2025/06/29 | 2,290万円 | 38.0万円 | 4階 | 60.19㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2025/06/24 | 2,499万円 | 41.9万円 | 5階 | 59.64㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2025/06/22 | 2,480万円 | 41.2万円 | 3階 | 60.19㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2025/06/16 | 1,990万円 | 36.8万円 | 7階 | 54.01㎡ | 2LDK | 北西 |
| 2025/06/14 | 2,790万円 | 51.7万円 | 14階 | 54.01㎡ | 2LDK | 北西 |
| 2025/06/06 | 2,390万円 | 39.7万円 | 4階 | 60.19㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2025/06/04 | 2,090万円 | 38.7万円 | 11階 | 54.01㎡ | 2LDK+S | 北東 |
| 2025/06/03 | 2,890万円 | 53.5万円 | 14階 | 54.01㎡ | 2LDK | 北西 |
| 2025/05/26 | 2,290万円 | 38.0万円 | 1階 | 60.19㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2025/05/18 | 2,180万円 | 36.2万円 | 7階 | 60.19㎡ | 3DK | 南東 |
| 2025/05/07 | 2,490万円 | 41.4万円 | 4階 | 60.19㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2025/04/28 | 2,180万円 | 40.4万円 | 7階 | 54.01㎡ | 2LDK | 北西 |
| 2025/04/25 | 2,390万円 | 39.7万円 | 1階 | 60.19㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2025/04/04 | 2,580万円 | 42.9万円 | 3階 | 60.19㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2025/03/17 | 2,490万円 | 41.4万円 | 1階 | 60.19㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2025/02/26 | 2,330万円 | 43.1万円 | 7階 | 54.01㎡ | 2LDK | 北西 |
| 2025/02/17 | 2,580万円 | 45.5万円 | 3階 | 56.71㎡ | 2LDK | 東 |
| 2025/02/17 | 2,380万円 | 39.9万円 | 5階 | 59.64㎡ | 2LDK+S | 南東 |
| 2025/02/08 | 2,580万円 | 47.8万円 | 10階 | 54.01㎡ | 2LDK | 北西 |
| 2025/02/08 | 2,700万円 | 44.9万円 | 12階 | 60.19㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/02/05 | 2,590万円 | 43.0万円 | 3階 | 60.19㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2025/02/03 | 2,590万円 | 43.0万円 | 4階 | 60.19㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2025/01/23 | 2,580万円 | 43.3万円 | 9階 | 59.64㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2025/01/12 | 2,580万円 | 43.3万円 | 1階 | 59.64㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2025/01/11 | 2,580万円 | 43.3万円 | 7階 | 59.64㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/12/24 | 2,150万円 | 36.0万円 | 6階 | 59.64㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2024/12/18 | 2,880万円 | 48.3万円 | 9階 | 59.64㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/12/15 | 2,150万円 | 36.0万円 | 6階 | 59.64㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/12/03 | 2,680万円 | 44.5万円 | 3階 | 60.19㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2024/11/25 | 2,790万円 | 46.4万円 | 4階 | 60.19㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2024/11/24 | 2,590万円 | 43.0万円 | 1階 | 60.19㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2024/11/20 | 2,880万円 | 53.3万円 | 10階 | 54.01㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2024/11/15 | 2,880万円 | 48.3万円 | 1階 | 59.64㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/11/05 | 2,280万円 | 38.2万円 | 6階 | 59.64㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2024/10/08 | 2,780万円 | 46.6万円 | 7階 | 59.64㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/10/07 | 2,280万円 | 38.2万円 | 6階 | 59.64㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/09/20 | 2,380万円 | 39.9万円 | 6階 | 59.64㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/09/16 | 2,790万円 | 46.4万円 | 2階 | 60.19㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/09/16 | 1,990万円 | 36.8万円 | 3階 | 54.01㎡ | 2LDK | 北西 |
| 2024/09/12 | 2,790万円 | 46.8万円 | 3階 | 59.64㎡ | 2SLDK | 東 |
| 2024/09/12 | 2,790万円 | 46.4万円 | 4階 | 60.19㎡ | 3DK | 南東 |
| 2024/09/03 | 2,590万円 | 43.4万円 | 3階 | 59.64㎡ | 2SLDK | 南東 |
| 2024/08/27 | 2,880万円 | 48.3万円 | 7階 | 59.64㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/08/18 | 2,780万円 | 51.5万円 | 10階 | 54.01㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2024/08/07 | 2,790万円 | 46.8万円 | 3階 | 59.64㎡ | 2SLDK | 南東 |
| 2024/08/06 | 2,890万円 | 48.0万円 | 2階 | 60.19㎡ | 3LDK | 東 |
| 2024/07/18 | 2,580万円 | 47.8万円 | 6階 | 54.01㎡ | 2LDK | 北西 |
| 2024/07/09 | 2,589万円 | 47.9万円 | 6階 | 54.01㎡ | 2LDK+ | 西 |
| 2024/07/06 | 2,580万円 | 47.8万円 | 6階 | 54.01㎡ | 2LDK+ | 東 |
| 2024/07/06 | 2,780万円 | 46.6万円 | 9階 | 59.64㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/06/20 | 2,380万円 | 39.9万円 | 6階 | 59.64㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2024/06/15 | 2,880万円 | 47.8万円 | 2階 | 60.19㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/06/10 | 2,400万円 | 44.4万円 | 7階 | 54.01㎡ | 2LDK | 北西 |
| 2024/05/28 | 2,480万円 | 44.6万円 | 4階 | 55.64㎡ | 2LDK | 北西 |
| 2024/05/25 | 2,980万円 | 50.0万円 | 9階 | 59.64㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/05/08 | 2,180万円 | 40.4万円 | 3階 | 54.01㎡ | 2LDK | 北西 |
| 2024/05/05 | 1,980万円 | 33.2万円 | 3階 | 59.64㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/04/19 | 1,980万円 | 36.7万円 | 10階 | 54.01㎡ | 3DK | 北西 |
| 2024/04/13 | 2,180万円 | 40.4万円 | 5階 | 54.01㎡ | 2LDK | 北西 |
| 2024/03/16 | 2,480万円 | 45.9万円 | 5階 | 54.01㎡ | 2LDK | 北西 |
| 2024/03/11 | 1,600万円 | 29.6万円 | 10階 | 54.01㎡ | 3DK | 北西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
類似マンションの販売履歴
類似マンションの販売履歴が見つかりませんでした
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
周辺エリアの平均価格推移
- 過去1年間で、平均販売価格は神奈川県で0.7%下落、横浜市磯子区では11.6%下落しています。
- 閲覧中の物件の平米単価(42.4万円)は横浜市磯子区の平均と比較して37.2%割高です。
販売中の類似マンション
ライオンズマンション磯子第5
神奈川県横浜市磯子区中原一丁目
JR根岸線 / 新杉田駅 徒歩 8分
1990年築 / 7階建 / 37戸 / RC造
ラブリハイツ吉野町
神奈川県横浜市磯子区上町
横浜ブルー / 吉野町駅 徒歩 15分
1986年築 / 7階建 / 93戸 / RC造
第2磯子ハイツ
神奈川県横浜市磯子区森一丁目
JR根岸線 / 磯子駅 徒歩 6分
1973年築 / 13階建 / 242戸 / SRC造
第1磯子ハイツ
神奈川県横浜市磯子区森一丁目
根岸線 / 磯子駅 徒歩 3分
1970年築 / 11階建 / 205戸 / SRC造
ハイツ洋光台
神奈川県横浜市磯子区田中二丁目
JR根岸線 / 洋光台駅 徒歩 7分
1974年築 / 6階建 / 34戸 / RC造
サンピア杉田
神奈川県横浜市磯子区杉田五丁目
京急本線 / 杉田駅 徒歩 9分
1990年築 / 7階建 / 33戸 / RC造
パシフィック磯子マンション
神奈川県横浜市磯子区森一丁目
根岸線 / 磯子駅 徒歩 3分
1972年築 / 11階建 / 131戸 / SRC造
エンゼルハイム磯子
神奈川県横浜市磯子区磯子二丁目
京浜東北・根岸線 / 磯子駅 徒歩 15分
1988年築 / 6階建 / 22戸 / RC造
星和磯子マンション
神奈川県横浜市磯子区森一丁目
JR根岸線 / 磯子駅 徒歩 3分
1976年築 / 11階建 / 166戸 / SRC造
根岸ダイヤモンドマンション
神奈川県横浜市磯子区西町
京浜東北線 / 根岸駅 徒歩 2分
1973年築 / 11階建 / 180戸 / SRC造
NICハイム磯子
神奈川県横浜市磯子区磯子三丁目
JR根岸線 / 磯子駅 徒歩 7分
1974年築 / 6階建 / 52戸 / RC造
サングレイス洋光台
神奈川県横浜市磯子区栗木三丁目
京急本線 / 杉田駅 徒歩 15分
1996年築 / 6階建 / 19戸 / RC造